Prijzen
De prijzen variëren van € 518.00.= tot € 637.00,= per week. afhankelijk van de periode, het is mogelijk een midweek of weekend te huren maar niet in het Hoogseizoen
Voor meer prijzen kunt U contact met ons opnemen via het contactformulier of telefoonnummer 06 26 21 69 66.
De prijzen zijn inclusief boeking en/of administratie kosten.
Wij verhuren van zaterdag tot zaterdag
Van | Tot | per week | Per nacht | Per Week | Minum nachten |
16-12-2023 | 06-01-2024 | Kerst/ nieuwjaar | € 82.00 | € 574.00 | 5 |
06-01-2024 | 23-03-2024 | € 74.00 | € 518.00 | 5 | |
23-03-2024 | 18-05-2024 | pasen | € 79.00 | € 553.00 | 7 |
18-05-2024 | 15-06-2024 | Pinksteren | € 82.00 | € 574.00 | 7 |
15-06-2024 | 29-06-2024 | € 87.00 | € 609.00 | 7 | |
29-06-2024 | 31-08-2024 | Hoofdseizoen | € 91.00 | € 637.00 | 7 |
31-08-2024 | 28-09-2024 | € 77.00 | € 539.00 | 7 | |
28-09-2024 | 02-11-2024 | € 79.00 | € 553.00 | 7 | |
02-11-2024 | 21-12-2024 | € 74.00 | € 518.00 | 4 | |
21-12-2024 | 01-06-2025 | € 97.00 | € 679.00 | 5 |
Eindreiniging | € 50.00 |
Toerisenbelasting 2025 | € 2.25 per persoon per nacht |
Bed linnen optiie | € 10.50 per persoon |
Contactformulier